Willkommen, wir freuen uns das Sie da sind!
Weiter unten finden Sie unsere aktuellen Saisonpreise, in Euro ausgewiesen, pro Nacht und inklusive Belegung mit 2 Personen. Jede weitere Person wird mit mit 30 Euro pro Nacht berechnet. Bitte beachten Sie, Tiere nur auf Anfrage.
Die Endreinigung von 90 Euro, pro Buchung, ist obligatorisch und wird automatisch bei der Buchung zum Endpreis hinzu addiert. Die Buchungsbestätigung erhalten Sie von uns innerhalb 24 Stunden, bis dahin versteht sich die Buchung vorbehaltlich und in Prüfung.
1 bis 6 Nächte
| Saison | Von | Bis | Preis |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 118,00 € |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | 2026-12-31 | ||
| Mittlere Saison | 2024-03-18 | 2024-05-31 | 138,00 € |
| 2024-09-28 | 2024-10-26 | ||
| 2024-12-20 | 2025-01-03 | ||
| 2025-03-17 | 2025-05-31 | ||
| 2025-09-28 | 2025-10-26 | ||
| 2025-12-20 | 2026-01-04 | ||
| 2025-12-20 | 2026-01-03 | ||
| 2026-03-16 | 2026-05-31 | ||
| 2026-09-28 | 2026-10-25 | ||
| Hauptsaison | 2024-06-01 | 2024-09-29 | 158,00 € |
| 2025-06-01 | 2025-09-30 | ||
| 2026-06-01 | 2026-09-30 |
| Saison | Von | Bis | Preis |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 108,00 € |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
| 2026-01-01 | 2026-12-31 | ||
| Mittlere Saison | 2024-03-18 | 2024-05-31 | 128,00 € |
| 2024-09-28 | 2024-10-26 | ||
| 2024-12-20 | 2025-01-03 | ||
| 2025-03-17 | 2025-05-31 | ||
| 2025-09-28 | 2025-10-26 | ||
| 2025-12-20 | 2026-01-04 | ||
| 2025-12-20 | 2026-01-03 | ||
| 2026-03-16 | 2026-05-31 | ||
| 2026-09-28 | 2026-10-25 | ||
| Hauptsaison | 2024-06-01 | 2024-09-29 | 148,00 € |
| 2025-06-01 | 2025-09-30 | ||
| 2026-06-01 | 2026-09-30 |
Mit einem Klick auf dem folgenden Bild, sehen Sie die Details und Verfügbarkeiten.